專業(yè)代理國內外知名儀器設備
提供專業(yè)的實驗室解決方案和設備支持
- 強大技術研發(fā)隊伍
- 經驗豐富、過硬的技術和創(chuàng)新的思路
- 優(yōu)質產品配套星級服務
咨詢熱線:
13316885117
給我們留言,請?zhí)顚懻_的信息方便我們在第一時間聯(lián)系您!
產品展示
當前位置:
型名 | PRO-1S | PRO-5S | PRO-10S | PRO-50S |
負荷容量(N) | 10N / 1N | 50N / 5N | 100N / 10N | 500N / 50N |
荷重能力兩段式自動切換 | 1kgf / 0.1kgf | 5kgf / 0.5kgf | 10kgf / 1kgf | 50kgf / 5kgf |
荷重最小讀值(N) | 0.001N / 0.0001N | 0.01N / 0.001N | 0.01N / 0.001N | 0.1N / 0.01N |
荷重最小讀值(gf) | 0.1gf / 0.01gf | 1gf / 0.1gf | 1gf / 0.1gf | 10gf / 1gf |
測量單位 | gf, kgf, N 3 單位+ (lbf & inch : E type) | |||
測試速度 | 1~600 mm/min | |||
最大測定長度(mm) | 200.00 mm | 200.00 mm | 200.00 mm | 200.00 mm |
最小解析長度值(mm) | 0.01 mm (HI-GRADE IS 0.001 mm = 1 μm) | |||
標準壓縮板直徑(mm) | 20 | 60 | 60 | 60 |
尺寸(mm) | W450 X D400 X H530 |
產品推薦
查看更多 >>專業(yè)代理國內外知名儀器設備
咨詢熱線:
給我們留言,請?zhí)顚懻_的信息方便我們在第一時間聯(lián)系您!